| | | 2018/4/25(水)更新 |
iphoneX | | | |
iphonex 64G SIMフリー ストア版 ※ストア購入証明書添付 | 102,000円 | 75,000円 | 新品開封減額 購入証明アップルストアレシート必要 |
IphoneX 256G SIMフリー ストア版 ※ストア購入証明書添付 | 114,000円 | 85,000円 | 新品開封減額 購入証明アップルストアレシート必要 |
iPhoneX 64GB SIMロック解除版 | 99,000円 | 73,000円 | 新品開封減額 |
iPhoneX 256GB SIMロック解除版 | 111,000円 | 85,000円 | 新品開封減額 |
iPhoneX 64GB キャリア版 | 89,000円 | 55,000円 | 新品開封減額 新品の場合ドコモ-16000 AU-11000 |
iPhoneX 256GB キャリア版 | 102,000円 | 60,000円 | 新品開封減額 新品の場合ドコモ-ドコモ-21000 AU-17000 |
| | | |
iphone8 | | | |
iPhone8 64GB SIMフリー ※SIMフリー/SIMロック解除 | 58,000円 | 43,000円 | 新品開封減額 レッド増額3000 |
iPhone8 256GB SIMフリー ※SIMフリー/SIMロック解除 | 70,000円 | 48,000円 | 新品開封減額 レッド増額3000 |
iPhone8 Plus 64GB SIMフリー ※SIMフリー/SIMロック解除 | 73,000円 | 55,000円 | 新品開封減額 レッド増額3000 黒-1000 |
iPhone8 Plus 256GB SIMフリー ※SIMフリー/SIMロック解除 | 87,000円 | 60,000円 | 新品開封減額 レッド増額3000 黒白-1000 |
iPhone8 64GB | 49,000円 | 32,000円 | 新品開封減額 新品の場合 Do-5000 AU-3000 |
iPhone8 256GB | 63,000円 | 40,000円 | 新品開封減額 新品の場合 Do-10000、AU-10000 |
iPhone8 Plus 64GB SB | 63,000円 | 47,000円 | 新品開封減額 do-10000 AU-7000 |
iPhone8 Plus 256GB SB | 77,000円 | 53,000円 | 新品開封減額 do-13000 AU-11000 |
| | | |
iphone7 | | | |
iPhone 7 32GB SIMフリー ※国内SIMフリー/SIMロック解除済み | 40,000円 | 30,000円 | 新品開封減額 ◯判 |
iPhone 7 128GB SIMフリー ※国内SIMフリー/SIMロック解除済み | 50,000円 | 35,000円 | 新品開封減額 ◯ |
iPhone 7 256GB SIMフリー ※国内SIMフリー/SIMロック解除済み | 52,000円 | 37,000円 | 新品開封減額 ◯ |
iPhone 7 Plus 32GB SIMフリー ※国内SIMフリー/SIMロック解除済み | 48,000円 | 39,000円 | 新品開封減額 ジェット黒減額 |
iPhone 7 Plus 128GB SIMフリー ※国内SIMフリー/SIMロック解除済み | 63,000円 | 48,000円 | 新品開封減額 ジェット黒減額 |
iPhone 7 Plus 256GB SIMフリー ※国内SIMフリー/SIMロック解除済み | 65,000円 | 50,000円 | 新品開封減額 ジェット黒減額 |
iPhone 7 32GB ※ジェット・ブラック/シルバ-減額1000 | 28,000円 | 17,000円 | 新品開封減額 do-2000,AU-1000 中古付属品無減額2000 |
iPhone 7 128GB ※ジェット・ブラック/シルバ-減額2000 | 37,000円 | 21,000円 | 新品開封減額 do-2000,AU-1000 |
iPhone 7 256GB ※ジェット・ブラック/シルバ-減額3000 | 40,000円 | 25,000円 | 新品開封減額 do-2000,AU-1000 |
iPhone 7 Plus 32GB ※ジェット・ブラック/シルバ-減額2000 | 41,000円 | 30,000円 | 新品開封減額 新品の場合ドコモ-3000、AU-3000 |
iPhone 7 Plus 128GB ※ジェット・ブラック/シルバ-減額2000 | 54,000円 | 35,000円 | 新品開封減額 新品の場合ドコモ-3000、AU-3000 中古付属品無減額4000 |
iPhone 7 Plus 256GB ※ジェット・ブラック/シルバ-減額2000 | 56,000円 | 37,000円 | 新品開封減額 新品の場合ドコモ-4000、AU-4000 中古付属品無減額4000 |
| | | |
iPhone SE | | | |
iphone SE 16GB simフリー | 21,000円 | 13,000円 | 新品開封減額 一括◯のみ UQ/SB/AU/do-3000 |
iphone SE 32GB simフリー | 25,000円 | 15,000円 | 新品開封減額 SIMロック解除済品 判定◯のみSB/AU/do-6000 UQ-6000 |
iphone SE 64GB simフリー | 30,000円 | 20,000円 | 新品開封減額 SIMロック解除済品 判定◯のみ キャリア版-5000 |
iphone SE 128GB simフリー | 32,000円 | 22,000円 | 新品開封減額 SIMロック解除済品 判定◯ UQ/SB/AU/do-5000 |
iphone SE 16GB | 11,000円 | 1,000円 | 新品開封減額 一括◯ △減額 |
iPhone SE 32GB | 13,000円 | 5,000円 | 新品開封減額 一括◯ △減額 UQ減額6000 |
iPhone SE 64GB | 16,000円 | 6,000円 | 新品開封減額 一括◯ △減額 |
iPhone SE 128GB | 18,000円 | 7,000円 | 新品開封減額 一括◯ △減額 UQ-8000 |
SB/Ymobile iPhoneSE 32GB | 11,000円 | 6,000円 | 新品開封減額 一括判定◯ △減額3000 |
SB/Ymobile iPhoneSE 128GB | 15,000円 | 10,000円 | 新品開封減額 一括判定◯ △減額4000 |
docomo iPhoneSE 16GB | 13,000円 | 3,000円 | 新品開封減額 一括判定◯ △減額 |
docomo iPhoneSE 32GB | 16,000円 | 7,000円 | 新品開封減額 一括判定◯ △減額 |
docomo iPhoneSE 64GB | 18,000円 | 8,000円 | 新品開封減額 一括判定◯ △減額 |
docomo iPhoneSE 128GB | 20,000円 | 11,000円 | 新品開封減額 一括判定◯ △減額 |
| | | |
iPhone6S | | | |
iphone 6s 16GB simフリー・SIMロック解除済み
※メーカー保証期間残り6ヶ月未満減額 | 23,000円 | 15,000円 | 新品開封減額 銀黒減2000 一括◯判定のみ 新品キャリア版減額2000 Aランク以外-5000から |
iphone 6s 32GB simフリー・SIMロック解除済み
※新品保証期間残り5ヶ月未満減額 | 25,000円 | 17,000円 | 新品開封減額 ◯、金・ローズ以外減額2000 新品キャリア版減額2000 |
iphone 6s 64GB simフリー・SIMロック解除済み
※新品保証期間残り5ヶ月未満減額 | 31,000円 | 21,000円 | 新品開封減額 黒銀-2000 一括◯判定のみ 新品キャリア版減額2000 Aランク以外-5000から |
iphone 6s 128GB simフリー・SIMロック解除済み
※新品保証期間残り5ヶ月未満減額 | 33,000円 | 23,000円 | 新品開封減額 銀黒減額2000 △判定減額 キャリア版減額2000 |
iphone 6s plus 16GB simフリー・SIMロック解除済み
※新品保証期間残り5ヶ月未満減額 | 30,000円 | 20,000円 | 新品開封減額 白黒減額 |
iphone 6s plus 64GB simフリー・SIMロック解除済み
※新品保証期間残り5ヶ月未満減額 | 41,000円 | 31,000円 | 新品開封減額 白黒減額 |
iphone 6s plus 128GB simフリー・SIMロック解除済み
※新品保証期間残り5ヶ月未満減額 | 43,000円 | 30,000円 | 新品開封減額 白黒減額 |
iPhone6s 16GB ※UQ/AU/Bl-4000 | 14,000円 | 7,000円 | 新品開封減額 白黒-1000 docomo判定◯のみ |
iPhone6s 32GB ※UQ/AU/Bl-4000 | 17,000円 | 8,000円 | 新品開封減額 白黒-1000 docomo判定◯のみ |
iPhone6s 64GB ※UQ/AU/Bl-4000 | 23,000円 | 13,000円 | 新品開封減額 白黒-1000 Aランク以外-5000から |
iPhone6s 128GB ※UQ/AU/Bl-4000 | 25,000円 | 13,000円 | 新品開封減額 白黒-1000 |
iPhone6s Plus 16GB | 23,000円 | 13,000円 | 新品開封減額 白黒-2000 |
iPhone6s Plus 32GB | 27,000円 | 17,000円 | 新品開封減額 白黒-2000 未使用品残り保証期間 5ヶ月間未満減額あり |
iPhone6s Plus 64GB | 33,000円 | 21,000円 | 新品開封減額 白黒-2000 |
iPhone6s Plus 128GB | 35,000円 | 21,000円 | 新品開封減額 白黒-2000 |
iphone6s 画面割れ・ジャンク品 | | お問い合わせください | |
iphone6s Plus 画面割れ・ジャンク品 | | お問い合わせください | |
| | | |
iPhone6 | | | |
iphone6 SIMフリー | 高額買取 | お問い合わせください | 新品開封減額 |
iphone6 PlusSIMフリー | 高額買取 | お問い合わせください | 新品開封減額 |
Iphone6 16GB SIMフリー ※購入証明書必要 | 0円 | 9,000円 | 新品開封減額 |
Iphone6 64GB SIMフリー ※購入証明書必要 | 0円 | 12,000円 | 新品開封減額 |
Iphone6 128GB SIMフリー※購入証明書必要 | 0円 | 15,000円 | 新品開封減額 |
iPhone6 Plus 16GB SIMフリー | 0円 | 17,000円 | 新品開封減額 金以外減額 |
iPhone6 Plus 64GB SIMフリー | 0円 | 18,000円 | 新品開封減額 金以外減額 |
iPhone6 Plus 128GB SIMフリー | 0円 | 21,000円 | 新品開封減額 金以外減額 |
iphone6 16GB | 0円 | 7,000円 | 新品開封減額 黒-2000銀-2000 |
iphone6 64GB | 0円 | 10,000円 | 新品開封減額 黒-3000銀-3000 |
iphone6 128GB | 0円 | 11,000円 | 新品開封減額 黒-3000銀-3000 |
iphone6 Plus 16GB | 0円 | 12,000円 | 新品開封減額 白-3000黒-3000 |
iphone6 Plus 64GB | 0円 | 14,000円 | 新品開封減額 白-3000黒-3000 |
iphone6 Plus 128GB | 0円 | 17,000円 | 新品開封減額 白-3000黒-3000 |
iPhone6 画面割れ・ジャンク品 | | お問い合わせください | |
iPhone6plus 画面割れ・ジャンク品 | | お問い合わせください | |
| | | |
IPAD | | | |
iPad 5 Wi-Fi 32GB | 25,000円 | 17,000円 | 新品開封減額 銀黒-1000 |
iPad 5 Wi-Fi 128GB | 34,000円 | 27,000円 | 新品開封減額 銀黒-1000 |
iPad 5 Wi-Fi+Celllar 32GB | 26,000円 | 19,000円 | 新品開封減額 白黒-1000 |
iPad 5 Wi-Fi+Celllar 128GB | 39.000円 | 27,000円 | 新品開封減額 白黒-1000 |
iPad 2018 Wi-Fi 32GB | 30,000円 | 19,000円 | 新品開封減額 黒-1000白-1000 |
iPad 2018 Wi-Fi 128GB | 40,000円 | 31,000円 | 新品開封減額 黒-1000白-1000 |
iPad 2018 Wi-Fi+Celllar 32GB | 33,000円 | 19,000円 | 新品開封減額 |
iPad 2018 Wi-Fi+Celllar 128GB | 43,000円 | 30,000円 | 新品開封減額 グレイ減額 |
NEW ipad Pro 10.5 WiFi 64GB | 54,000円 | 40,000円 | 新品開封減額 銀グレイ-1000 |
NEW ipad Pro 10.5 WiFi 256GB | 67,000円 | 47,000円 | 新品開封減額 銀グレイ-1000 |
NEW ipad Pro 10.5 WiFi 512GB | 79,000円 | 55,000円 | 新品開封減額 銀グレイ-1000 |
NEW ipad Pro10.5 Wi-Fi+Cellular 64GB
※キャリア版/アップルストア版 | 56,000円 | 39,000円 | 新品開封減額 開封減額3000 白黒-2000 アクティベーション設定済 減額 |
NEW ipad Pro10.5 Wi-Fi+Cellular 256GB
※キャリア版/アップルストア版 | 73,000円 | 49,000円 | 新品開封減額 白黒-2000 |
NEW ipad Pro10.5 Wi-Fi+Cellular 512GB
※キャリア版/アップルストア版 | 75,000円 | 57,000円 | 新品開封減額 白黒-2000 |
NEW ipad Pro12.9 WiFi 64GB | 74,000円 | 47,000円 | 新品開封減額 白黒-1000 |
NEW ipad Pro12.9 WiFi 256GB | 88,000円 | 57,000円 | 新品開封減額 白黒-1000 |
NEW ipad Pro12.9 WiFi 512GB | 97,000円 | 62,000円 | 新品開封減額 白黒-1000 |
NEW ipad Pro12.9 Wi-Fi+Cellular 64GB
※キャリア版/アップルストア版 | 58,000円 | 45,000円 | 新品開封減額 白黒-2000 |
NEW ipad Pro12.9 Wi-Fi+Cellular 256GB
※キャリア版/アップルストア版 | 81,000円 | 57,000円 | 新品開封減額 白黒-2000 |
NEW ipad Pro12.9 Wi-Fi+Cellular 512GB
※キャリア版/アップルストア版 | 82,000円 | 62,000円 | 新品開封減額 白黒-2000 |
ipad pro WI-FI 32G 9.7 | 37,000円 | 27,000円 | 新品開封減額 台数限定 黒白-1000 |
ipad pro WI-FI 128G 9.7 | 47,000円 | 32,000円 | 新品開封減額 台数限定 黒白-1000 |
ipad pro WI-FI 256G 9.7 | 50,000円 | 37,000円 | 新品開封減額 白黒-1000 |
iPad Pro WiFi+Cellular 32GB 9.7インチ | 32,000円 | 25,000円 | 新品開封減額 白黒-2000 |
iPad Pro WiFi+Cellular 128GB 9.7インチ | 46,000円 | 36,000円 | 新品開封減額 白黒-2000 |
iPad Pro WiFi+Cellular 256GB 9.7インチ | 50,000円 | 37,000円 | 新品開封減額 白黒-2000 |
ipad pro WI-FI 32G 12.9 | 52,000円 | 37,000円 | 新品開封減額 数量限定 金以外-1000 |
ipad pro WI-FI 128G 12.9 | 65,000円 | 45,000円 | 新品開封減額 数量限定 金以外-1000 |
ipad pro WI-FI 256G 12.9 | 71,000円 | 47,000円 | 新品開封減額 金以外-1000 |
ipad pro wifi+cellula 128G 12.9 | 50,000円 | 40,000円 | 新品開封減額 白-2000黒-2000 |
ipad pro wifi+cellula 256G 12.9 | 55,000円 | 43,000円 | 新品開封減額 白黒-2000 |
iPad Air 2 Wi-Fi 16GB 未開封 | 25.000円 | 17,000円 | 新品開封減額 白・黒-1000 |
iPad Air 2 Wi-Fi 32GB 未開封 | 28,000円 | 20,000円 | 新品開封減額 白・黒-1000 |
iPad Air 2 Wi-Fi 64GB 未開封 | 32,000円 | 24,000円 | 新品開封減額 白・黒-1000 |
iPad Air 2 Wi-Fi 128GB 未開封 | 35,000円 | 27,000円 | 新品開封減額 白・黒-1000 |
iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular 16GB | 22,000円 | 14,000円 | 新品開封減額 金以外-1000 |
iPad Air 2 Wi-Fi+Celllar 32GB | 30,000円 | 20,000円 | 新品開封減額 金以外-1000 |
iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular 64GB | 36,000円 | 27,000円 | 新品開封減額 金以外-1000 |
iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular 128GB | 38,000円 | 29,000円 | 新品開封減額 金以外-1000 |
iPad mini 4 Wi-Fi 16GB | 24,000円 | 17,000円 | 新品開封減額 金以外-1000 |
iPad mini 4 Wi-Fi 32GB | 28,000円 | 20,000円 | 新品開封減額 金以外-1000 |
iPad mini 4 Wi-Fi 64GB | 30,000円 | 22,000円 | 新品開封減額 金以外-1000 |
iPad mini 4 Wi-Fi 128GB | 32,000円 | 24,000円 | 新品開封減額 金以外-1000 |
iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular 16GB | 23,000円 | 17,000円 | 新品開封減額 金以外-2000 |
iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular 32GB | 31,000円 | 22,000円 | 新品開封減額 金以外-2000 |
iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular 64GB | 38,000円 | 25,000円 | 新品開封減額 金以外-2000 |
iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular128GB | 42,000円 | 29,000円 | 新品開封減額 金以外-2000 |
ipad mini 2 WiFiモデル | 0円 | 9,000円 | 新品開封減額 |
ipad mini 2 Retina Cellular | 0円 | 7,000円 | 新品開封減額 |
iPad mini 3 Wi-Fi | 0円 | 11,000円 | 新品開封減額 Aランク 付属品欠品減額 |
iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular | 0円 | 13,000円 | 新品開封減額 Aランク 付属品欠品減額 |
ipad air WiFi + Cellular | 0円 | 11,000円 | 新品開封減額 Aランク 付属品欠品減額 |
ipad air WiFi モデル | 0円 | 9,000円 | 新品開封減額 Aランク 付属品欠品減額 |
iPad 第4世代 Wi-Fi Cellular | 0円 | 7,000円 | 新品開封減額 Aランク 付属品欠品減額、WIFIモデル減額2000 |
iPad 第3世代 Wi-Fi Cellular | 0円 | 5,000円 | 新品開封減額 Aランク 付属品欠品減額、WIFIモデル減額2000 |
iPad 第2世代 Wi-Fi Cellular 16/32G | 0円 | 2,000円 | 新品開封減額 Aランク 付属品欠品減額、WIFIモデル減額2000 |
| | | |
Apple Watch 各種 | 高額買取いたします | お問い合わせください | |